當前8位客服在線


隆安
2025-11-11 13:34:34
687
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 東莞標準試驗箱核心參數? | 溫度范圍-70℃~+180℃,濕度10%~98%RH,精度± ℃/±2%RH(依標準) |
| 選型關鍵指標? | 負載容量、控制方式(伺服PID)、安全聯鎖、符合GB/T 2423標準 |
| 典型應用場景? | 電子元器件高溫老化、汽車電池濕熱循環、包裝材料運輸模擬 |
| 采購流程核心環節? | 技術協議確認→FAT(工廠驗收)→SAT(現場驗收)→計量校準 |
| 東莞靠譜廠商特征? | 提供校準報告、支持非標定制、有第三方檢測認證(如CNAS實驗室) |
典型工況與關鍵參數:
參數解釋表:
| 參數 | 定義 | 典型值 |
|---|---|---|
| 溫度均勻度 | 箱內各點溫度與設定值的最大偏差 | ≤±2℃(GB/T 2423) |
| 濕度波動度 | 濕度實際值與設定值的偏差范圍 | ≤±3%RH |
| 采樣率 | 傳感器數據采集頻率 | 1次/秒 |
| 分辨率 | 溫度/濕度顯示的最小單位 | ℃/ %RH |
詢價模板:
| 廠商 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積選項 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安老化設備 | -70℃~+180℃ | 10%~98%RH | 3~2m3 | ± ℃/±2%RH | GB/T 2423、IEC 60068 | 遠程監控、數據追溯 |
| 東信環境科技 | -60℃~+150℃ | 15%~95%RH | 3~ 3 | ±1℃/±3%RH | ASTM D4332、JIS Z0237 | 防凝露設計、多段編程 |
| 恒泰試驗設備 | -40℃~+120℃ | 20%~98%RH | 3~1m3 | ± ℃/± %RH | MIL-STD-810G | 應急排水、斷電記憶 |
Q1:如何判斷試驗箱是否符合標準?
A:要求廠商提供CNAS認證的校準報告,核對報告中的溫度/濕度數據與GB/T 2423條款一致性。
Q2:小容積試驗箱能否替代大容積?
A:不可替代。大容積箱內空氣流動更均勻,小容積箱可能因試樣遮擋導致局部超溫。
Q3:試驗箱價格差異大的原因?
A:核心差異在控制精度(如± ℃與±1℃成本差30%)和材料(304不銹鋼內膽比鍍鋅板貴20%)。
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品