

隆安
2025-11-17 09:13:02
881
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
高溫試驗箱報價價格受溫度范圍、容積、控制精度及附加功能影響,價格區間跨度大(2萬–100萬元)。用戶需結合測試標準(如GB/T )、負載類型及長期維護成本綜合選型,避免因參數虛標或服務缺失導致測試失效。
| 關鍵參數 | 典型范圍/標準 | 對價格的影響 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+300℃(GB/T ) | 范圍每擴大50℃,成本+15%~30% |
| 容積 | 100L~2000L | 容積每翻倍,成本+25%~40% |
| 控制精度 | ± ℃~±2℃ | 精度每提升 ℃,成本+8%~12% |
| 符合標準 | IEC 60068-2-2、ASTM D573 | 雙標準兼容設備成本+20% |
高溫試驗箱用于模擬材料/產品在高溫環境下的老化、失效機理(如塑料黃變、金屬蠕變),其核心參數直接影響測試有效性:
溫度范圍:
控制精度:
負載能力:
步驟1:明確測試需求
步驟2:參數匹配表
| 需求場景 | 推薦參數組合 | 預算范圍 |
|---|---|---|
| 電子元件篩選 | 溫度范圍:-40℃~+150℃,精度±1℃ | 8萬–15萬元 |
| 汽車材料老化 | 溫度范圍:+180℃~+220℃,容積≥500L | 20萬–35萬元 |
| 航空航天復合材料 | 溫度范圍:+250℃~+300℃,精度± ℃ | 50萬–100萬元 |
步驟3:詢價模板
| 廠商/型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積(L) | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 | 報價(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安HT-300 | -20℃~+200℃ | 無 | 300 | ±1℃ | GB/T | 超溫保護、USB數據導出 | |
| 環儀HT-500 | -70℃~+180℃ | 10%~98%RH | 500 | ± ℃ | IEC 60068-2-2 | 遠程監控、濕度控制 | |
| 韋斯HT-1000 | +50℃~+300℃ | 無 | 1000 | ± ℃ | ASTM D573 | 觸摸屏、多段程序控溫 |
技術協議階段:
驗收階段:
| 故障現象 | 可能原因 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 升溫緩慢 | 加熱管老化、風道堵塞 | 更換加熱管(型號:XX-2000W)、清理風道 |
| 溫度超調 | PID參數設置不當 | 重新調試PID(P=50, I=30, D=10) |
| 傳感器報錯 | 探頭污染或損壞 | 清潔探頭(酒精擦拭)或更換(型號:PT100) |
Q1:高溫試驗箱報價包含哪些費用?
A:設備本體費(占70%)、運輸費(5%~10%)、安裝調試費(10%~15%)、培訓費(5%)。部分廠商可能隱藏校準費(建議單獨約定)。
Q2:如何判斷廠商是否靠譜?
A:查驗資質(ISO 9001認證)、案例(要求提供3個以上同行業用戶)、售后響應時間(承諾24h內到場)。
Q3:二手設備能否購買?
A:謹慎選擇,需核查使用年限(建議≤5年)、維修記錄(避免事故機)、校準報告(確保精度達標)。
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:云南試驗箱測定儀執行標準
下一篇:南京老化房價格多少_南京老化房價格概覽 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品