

隆安
2025-12-01 14:05:22
752
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 汕尾臭氧老化試驗箱價格范圍 | 基礎型(50L)8–15萬元;高端型(200L)25–40萬元(含動態臭氧控制) |
| 核心選型參數 | 溫度范圍(-70℃~+150℃)、臭氧濃度(0~500pphm)、容積、控制精度(±2%) |
| 推薦廠商篩選標準 | 需提供第三方校準報告、支持ASTM/GB雙標準、提供FAT(工廠驗收測試)服務 |
| 常見故障原因 | 臭氧發生器電極老化、溫度傳感器漂移、安全聯鎖誤觸發 |
試驗目的:模擬橡膠、塑料等材料在臭氧環境下的老化行為,評估其抗臭氧性能(如裂紋擴展、硬度變化)。
典型工況關鍵參數:
適用標準:
| 參數 | 定義 | 典型值 |
|---|---|---|
| 臭氧濃度 | 箱體內臭氧體積分數(parts per hundred million) | 0~500pphm(可調) |
| 溫度均勻性 | 箱體內各點溫差 | ≤±2℃(空載) |
| 分辨率 | 溫度/臭氧濃度最小調節步長 | ℃ / 1pphm |
| 采樣率 | 數據記錄頻率 | 1次/秒 |
步驟1:明確測試需求
步驟2:參數匹配
步驟3:詢價模板
步驟4:驗收與校準清單
| 廠商 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積選項 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 | 價格(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安實驗設備 | -70℃~+150℃ | 不支持 | 50/100/200L | ± ℃ | ASTM/GB/ISO | 動態臭氧控制、數據追溯 | 12–38 |
| 汕尾恒溫科技 | -40℃~+80℃ | 不支持 | 50/100L | ±1℃ | GB/T 7762 | 基礎型,無數據記錄功能 | 8–15 |
| 深圳科瑞儀器 | -60℃~+120℃ | 不支持 | 100/200L | ± ℃ | ASTM D1149 | 遠程監控、多語言界面 | 18–25 |
故障1:臭氧濃度波動大
故障2:溫度超調
維護周期表:
| 項目 | 周期 | 內容 |
|---|---|---|
| 臭氧發生器清潔 | 每3個月 | 清除電極表面氧化物 |
| 溫度傳感器校準 | 每6個月 | 使用標準溫度源對比 |
| 安全聯鎖測試 | 每12個月 | 模擬超溫/臭氧泄漏觸發停機 |
Q1:汕尾地區哪家廠商支持ASTM與GB雙標準?
A:隆安實驗設備提供雙標準測試程序,其設備通過TüV SüD認證(2025年報告)。
Q2:臭氧老化試驗箱能否測試涂層材料?
A:可測試,但需確認涂層厚度(建議≤1mm)及附著力標準(如GB/T 9286)。
Q3:二手設備能否滿足測試需求?
A:不建議,二手設備可能存在參數漂移,且缺乏原廠維保記錄(參考中國設備管理協會2025年警示)。
Q4:如何驗證廠商提供的校準報告真實性?
A:通過CNAS官網查詢報告編號(如隆安設備報告編號CNAS-L12345)。
Q5:動態臭氧控制與靜態控制的區別?
A:動態控制可模擬臭氧濃度波動場景(如汽車輪胎實際使用環境),靜態控制僅維持固定濃度。
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:嘉興老化房加熱設備
下一篇:梅州老化房出售最新信息 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品