當前8位客服在線


隆安
2025-12-03 08:54:30
636
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
精密高溫試驗箱的核心價值在于模擬極端高溫環境,驗證材料或產品的熱穩定性、失效閾值及壽命。選型時需優先考量以下維度:
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 價格區間 | 5萬-50萬元(依規格差異) |
| 核心標準 | GB/T 2423.2、IEC 60068-2-2 |
| 典型故障 | 加熱管老化、傳感器漂移、循環風道堵塞 |
| 維護周期 | 每3個月校準傳感器,每年更換濾網 |
基于2025年《中國環境試驗設備行業白皮書》及用戶調研,排名前十供應商如下:
| 排名 | 供應商 | 溫度范圍 | 控制精度 | 容積選項 | 核心優勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPEC(日本) | -70℃~+500℃ | ±0.5℃ | 50L-2000L | 航空材料測試專用 |
| 2 | BINDER(德國) | RT+10℃~+300℃ | ±0.3℃ | 23L-1000L | 醫藥行業合規性強 |
| 3 | Memmert(德國) | RT+5℃~+300℃ | ±0.1℃ | 30L-720L | 自然對流設計 |
| 4 | 重慶四達 | RT+10℃~+300℃ | ±1℃ | 100L-1000L | 軍工領域案例多 |
| 5 | 上海林頻 | RT+5℃~+200℃ | ±0.8℃ | 80L-500L | 性價比突出 |
| 6 | Thermotron(美國) | -80℃~+350℃ | ±1.5℃ | 150L-1200L | 振動+高溫復合測試 |
| 7 | 廣州五所 | RT+10℃~+300℃ | ±1.2℃ | 200L-800L | 電力設備測試經驗 |
| 8 | CSZ(美國) | -70℃~+250℃ | ±1℃ | 100L-600L | 半導體行業專用 |
| 9 | 杭州雪中炭 | RT+5℃~+300℃ | ±0.9℃ | 120L-400L | 快速升溫技術 |
| 10 | 深圳三思 | RT+10℃~+200℃ | ±1.5℃ | 60L-300L | 小型化設計 |
| 參數 | 定義 | 典型值 |
|---|---|---|
| 分辨率 | 溫度顯示最小單位 | 0.1℃ |
| 采樣率 | 數據記錄頻率 | 1次/秒 |
| 負載系數 | 試樣熱容量與設備功率比 | ≤0.8 |
致[供應商名稱]:
我方需采購精密高溫試驗箱,要求如下:
1. 溫度范圍:______℃;
2. 容積:______L;
3. 控制精度:±______℃;
4. 符合標準:______;
5. 交貨期:______。
請于3個工作日內提供技術方案及報價。
| 階段 | 關鍵動作 |
|---|---|
| 需求確認 | 明確測試標準、試樣參數、預算范圍 |
| 技術協議 | 約定溫度波動度、均勻性、安全功能 |
| FAT/SAT | 工廠驗收測試(FAT)與現場驗收測試(SAT) |
| 安裝調試 | 驗證水平度、接地電阻、通風條件 |
| 計量校準 | 每年委托第三方機構校準(依據JJF 1101) |
| 維保合同 | 明確備件供應周期、響應時間 |
依據GB/T 5170.2-2016,在空載狀態下,使用9點測溫法,計算最大溫差。若超過標稱值,需調整風道或聯系廠商檢修。
需選擇帶濕度功能的復合型設備(如ESPEC的PL系列),單獨高溫箱無法實現濕度控制。
進口設備在控制算法、材料耐久性上更優,但國產設備交付周期短(通常4-8周)、服務響應快。
核心部件(如加熱管、風機)壽命約5-8年,定期維護可延長至10年。
外部參考:中國電器科學研究院-環境試驗設備專欄
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:上海汽車零件恒溫恒濕試驗箱報價-上海汽車零件試驗箱價格
下一篇:錫山區正規試驗箱零售價多少,錫山區試驗箱零售價解析 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品