

隆安
2025-12-03 09:04:39
749
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
懷柔區(qū)現(xiàn)代老化試驗(yàn)箱收費(fèi)受設(shè)備規(guī)格(溫度范圍、容積)、控制精度、附加功能及服務(wù)影響,基礎(chǔ)型設(shè)備價格約8萬-15萬元,高端型可達(dá)30萬元以上。用戶需明確測試需求,優(yōu)先選擇符合GB/T 2423、IEC 60068等標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備,并通過技術(shù)協(xié)議、FAT/SAT驗(yàn)收等流程規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
| 核心參數(shù) | 典型值 |
|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+300℃ |
| 濕度范圍 | 10%~98%RH(可選) |
| 容積選項(xiàng) | 100L~2000L |
| 控制精度 | ±0.5℃(溫度)±2%RH(濕度) |
| 價格區(qū)間 | 8萬~30萬元 |
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423、IEC 60068、MIL-STD-810 |
| 參數(shù) | 技術(shù)要求 | 失效關(guān)聯(lián) |
|---|---|---|
| 溫度均勻性 | ≤±2℃ | 避免局部過熱導(dǎo)致樣品失效 |
| 升溫速率 | ≥3℃/min | 縮短測試周期 |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫/斷電保護(hù) | 防止設(shè)備損壞或人員傷害 |
致XX廠商:
我方需采購1臺老化試驗(yàn)箱,要求:
- 溫度范圍:-40℃~+150℃
- 容積:500L
- 符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T 2423.22-2012
請?zhí)峁┘夹g(shù)方案、報(bào)價及交貨期。
| 設(shè)備類型 | 典型應(yīng)用 | 關(guān)鍵參數(shù) |
|---|---|---|
| 高溫老化箱 | 電子元器件加速老化 | 溫度范圍:+50℃~+300℃ |
| 高低溫濕熱箱 | 材料耐候性測試 | 濕度范圍:20%~98%RH |
| 快速溫變箱 | 軍工產(chǎn)品環(huán)境適應(yīng)性 | 升溫速率:≥10℃/min |
案例:2025年,北京某航天企業(yè)選用懷柔區(qū)某廠商快速溫變箱,模擬衛(wèi)星部件在-55℃~+125℃間的極端溫變,通過MIL-STD-810G標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證。
| 廠商 | 溫度范圍 | 控制精度 | 附加功能 | 價格(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| A廠商 | -70℃~+180℃ | ±0.3℃ | 遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 28~35 |
| B廠商 | -40℃~+150℃ | ±0.5℃ | 數(shù)據(jù)追溯 | 15~22 |
| C廠商 | -20℃~+120℃ | ±1℃ | 基礎(chǔ)型 | 8~12 |
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品