當前8位客服在線


隆安
2025-12-03 09:05:32
745
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
立式沙塵試驗箱選型需優先關注設備標準符合性(如GB/T 2423.37-2014)、控制精度(±0.5℃溫度、±5%濕度)、容積匹配性(試樣尺寸≤80%容積)及安全聯鎖功能。價格區間為8萬-30萬元,低價設備需警惕材料縮水與精度虛標。推薦通過第三方計量認證、FAT/SAT驗收及長期維保服務篩選廠商,避免采購后維護成本激增。
| 參數 | 推薦范圍 | 標準依據 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -20℃~+150℃ | GB/T 2423.37-2014 |
| 濕度范圍 | 30%~95%RH | IEC 60068-2-68 |
| 沙塵濃度 | 2kg/m3~10kg/m3 | MIL-STD-810G |
| 控制精度 | 溫度±0.5℃,濕度±3% | ISO 17025 |
| 安全聯鎖 | 門鎖+超溫報警+急停 | CE認證要求 |
"請提供XX型號立式沙塵試驗箱的詳細配置單(含控制器品牌、加熱功率、沙塵循環系統類型)、交貨周期、維保政策(如是否包含備件庫)及計量校準服務報價。"
| 型號 | 容積(L) | 溫度范圍 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 | 價格(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安LX-500S | 500 | -20℃~+120℃ | ±0.8℃ | GB/T 2423 | 遠程監控 | 8.5 |
| 環儀HY-1000 | 1000 | -40℃~+150℃ | ±0.5℃ | IEC 60068 | 自動除霜 | 15.2 |
| 韋斯F-2000 | 2000 | -60℃~+180℃ | ±0.3℃ | MIL-STD-810 | 多段編程 | 28.7 |
| 科明KM-800 | 800 | -10℃~+100℃ | ±1.2℃ | ASTM D5894 | 數據追溯 | 11.3 |
| 林頻LP-1500 | 1500 | -30℃~+130℃ | ±0.7℃ | JIS Z2371 | 沙塵回收 | 19.8 |
技術實力指標:
價格陷阱識別:
| 故障類型 | 原因 | 解決方案 | 年均成本(元) |
|---|---|---|---|
| 溫度波動大 | 加熱管老化 | 更換不銹鋼加熱管 | 1200~2500 |
| 沙塵堵塞 | 濾網未及時更換 | 每3個月更換濾網 | 800~1500 |
| 濕度超差 | 傳感器漂移 | 每年校準2次 | 600~1000 |
| 聯鎖失效 | 急停按鈕損壞 | 更換歐姆龍按鈕 | 300~500 |
外部專業來源:中國電器科學研究院《環境試驗設備校準規范》(2025版)、SAE國際汽車工程師學會《沙塵試驗方法AS4792》。
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:智能電源老化柜廠家,專業制造智能電源老化柜
下一篇:南通高低溫熱試驗箱,精準模擬高低溫環境 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品