當前8位客服在線
4500m)、溫度均勻性(±2℃以內)及防塵設計。推薦選擇符合GB/T 3512-2018標準、具備安全聯鎖功能的設備,價格區" />


隆安
2025-12-08 08:44:53
510
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
西藏地區老化箱采購需優先關注高海拔適應性(>4500m)、溫度均勻性(±2℃以內)及防塵設計。推薦選擇符合GB/T 3512-2018標準、具備安全聯鎖功能的設備,價格區間為8萬-35萬元。采購流程需嚴格遵循技術協議確認、FAT/SAT測試及計量校準三階段,避免因選型不當導致測試數據失效。
| 核心參數 | 西藏適用標準 | 價格區間 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+300℃ | 8萬-35萬元 |
| 控制精度 | ±1℃(高原修正后) | 依容積/功能浮動 |
| 典型廠商 | 重慶四達、上海林頻 | 含安裝調試費 |
西藏平均海拔超4000米,空氣密度降低導致散熱效率下降30%-40%。需選擇:
| 參數 | 測試需求 | 西藏修正值 |
|---|---|---|
| 溫度均勻性 | 材料熱老化 | ±2℃(海拔每升1000m,均勻性放寬0.5℃) |
| 升溫速率 | 快速溫變試驗 | ≤5℃/min(需配備高原專用壓縮機) |
| 試樣架承重 | 重型設備測試 | ≥50kg/層(防變形結構設計) |
必須滿足以下條款:
| 類型 | 溫度范圍 | 容積選項 | 控制方式 | 典型應用 |
|---|---|---|---|---|
| 強制對流式 | RT+10℃~300℃ | 100L-1000L | PID微電腦 | 電子元器件、塑料 |
| 步入式 | -70℃~+150℃ | 2m3-20m3 | PLC+觸摸屏 | 整車零部件、大型設備 |
| 紫外光加速 | RT~85℃ | 80L-500L | UV燈管+溫控 | 涂料、戶外材料 |
| 廠商 | 高海拔型號 | 價格(萬元) | 交付周期 | 售后網絡 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶四達 | SDJ-408G | 12.8-18.5 | 45天 | 拉薩設服務點 |
| 上海林頻 | LP/XD-100 | 15.2-22.7 | 60天 | 成都設備庫 |
| 東莞艾思荔 | ASL-1200 | 9.6-14.3 | 30天 | 需提前預約 |
| 檢查項 | 合格標準 | 檢測工具 |
|---|---|---|
| 溫度偏差 | ≤±2℃ | 多通道溫度記錄儀 |
| 升溫時間 | ≤60min(室溫→200℃) | 秒表+紅外測溫槍 |
| 噪音值 | ≤65dB(A) | 聲級計 |
致:XX公司
我司擬采購1臺高溫老化箱,要求如下:
1. 溫度范圍:RT+10℃~300℃
2. 容積:≥500L
3. 控制精度:±1.5℃(海拔4500m)
4. 符合標準:GB/T 3512-2018
請提供:
- 詳細技術方案
- 分項報價單(含高原適配費用)
- 典型客戶案例(西藏地區)
- 交付周期及付款方式
需增加高原專用壓縮機(制冷量提升30%)、強化保溫層(厚度≥80mm)、優化風道設計(避免短路)。
查看設備銘牌是否標注"高原型"或"海拔≤5000m適用",要求廠商提供海拔修正曲線圖。
| 故障現象 | 可能原因 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 升溫緩慢 | 加熱管老化 | 更換U型加熱管 |
| 溫度超調 | PID參數不當 | 重新整定參數(P=50,I=300,D=10) |
| 噪音過大 | 風機軸承磨損 | 更換雙滾珠軸承風機 |
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:版納州沙塵試驗箱哪家好一點_版納沙塵試驗箱優選指南
下一篇:江蘇通用大型老化房廠家供應商-江蘇老化房專業供應商 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品