

隆安
2025-12-11 10:44:44
656
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
重慶小型恒溫恒濕試驗箱的保養需結合設備參數(溫度范圍-70℃~180℃、濕度范圍10%~98%RH)、負載能力(≤50kg)及標準(GB/T 2423.1-2025)制定周期性維護計劃。選型時需重點關注控制精度(±0.5℃/±2%RH)、安全聯鎖功能及廠商維保能力。采購流程應包含技術協議簽訂、FAT/SAT測試及計量校準環節,避免因維護不當導致設備失效或測試數據偏差。
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 保養周期 | 每3個月一次深度維護,每月一次基礎檢查 |
| 關鍵參數 | 溫度精度±0.5℃,濕度精度±2%RH,負載≤50kg |
| 標準依據 | GB/T 2423.1-2025(環境試驗)、ISO 188(橡膠老化) |
| 選型重點 | 控制方式(伺服/PLC)、安全聯鎖、廠商維保能力 |
| 項目 | 操作 | 驗收標準 |
|---|---|---|
| 冷凝器清潔 | 高壓氣槍吹掃翅片 | 風速≥2m/s(風速儀測量) |
| 加濕器除垢 | 5%檸檬酸溶液浸泡2小時 | 排水pH值6.5~7.5 |
| 傳感器校準 | 使用FLUKE 9132標準源 | 誤差≤±0.3℃/±1%RH |
| 參數 | 典型值 | 行業要求 |
|---|---|---|
| 溫度波動度 | ±0.3℃ | GB/T 2423.1-2025 |
| 濕度均勻性 | ±3%RH | IEC 60068-2-78 |
| 升溫速率 | 3℃/min | ASTM D4332 |
| 負載能力 | 50kg | 用戶實際工況 |
| 廠商 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 控制精度 | 維保響應 | 價格區間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶華測 | -70℃~150℃ | 10%~98%RH | ±0.5℃/±2%RH | 4小時上門 | 8萬~12萬 |
| 成都艾德 | -60℃~130℃ | 20%~95%RH | ±1℃/±3%RH | 8小時上門 | 6萬~9萬 |
| 上海林頻 | -80℃~180℃ | 5%~98%RH | ±0.3℃/±1.5%RH | 2小時上門 | 15萬~20萬 |
| 階段 | 關鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認 | 明確測試標準(如GB/T 2423)、試樣尺寸、負載要求 | 技術規格書 |
| 技術協議 | 約定精度指標、安全功能、驗收標準 | 雙方簽字協議 |
| FAT測試 | 在廠商工廠進行滿負荷運行測試(≥48小時) | 測試報告 |
| 安裝驗收 | 檢查水平度(≤0.2mm/m)、接地電阻(≤4Ω) | 驗收單 |
| 計量校準 | 委托第三方機構(如CNAS認可實驗室)出具證書 | 校準證書 |
當溫濕度顯示值與標準傳感器偏差超過±1℃或±3%RH時,或每年使用超過2000小時后,需立即校準。依據為JJF 1101-2019《環境試驗設備校準規范》。
首先檢查排水是否暢通,其次用pH試紙檢測加濕水酸堿度(正常6.5~7.5),最后檢查加濕器供電(電壓220V±10%)。若問題持續,需更換加濕桶(型號:HTK-03)。
需確認設備是否符合GJB 150.4A-2009《軍用設備環境試驗方法 低溫試驗》標準,重點核查溫度梯度(≤2℃/min)、振動隔離(≤0.01g)等指標。
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:砂塵試驗箱操作關鍵注意事項,砂塵試驗環境使用要求詳解
下一篇:四川質量好高低溫試驗箱哪家好_四川高低溫試驗箱優選 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品