

隆安
2025-12-17 14:06:23
750
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
自制氙燈光照試驗(yàn)箱需明確測(cè)試需求(如溫度范圍、光照強(qiáng)度、試樣尺寸),優(yōu)先參考ISO 4892-2等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),關(guān)鍵參數(shù)包括溫度控制精度(±1℃)、光照均勻性(≥85%)、濾光片類型(日曬/窗玻璃)。選型時(shí)需對(duì)比容積、控制方式(PLC/PID)、安全聯(lián)鎖功能,采購(gòu)流程需覆蓋需求確認(rèn)、技術(shù)協(xié)議簽訂、FAT/SAT驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。自制設(shè)備需定期校準(zhǔn)(建議每6個(gè)月),優(yōu)先選擇提供標(biāo)準(zhǔn)光源溯源的廠商。
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 自制成本范圍 | 3萬–15萬元(依配置) |
| 核心標(biāo)準(zhǔn) | ISO 4892-2、ASTM G154 |
| 關(guān)鍵參數(shù) | 溫度范圍(室溫–85℃)、光照強(qiáng)度(500–2000W/m2) |
| 推薦控制方式 | PLC+觸摸屏(優(yōu)于PID) |
| 維護(hù)周期 | 氙燈每1000小時(shí)更換,濾光片每2000小時(shí)檢測(cè) |
| 組件 | 技術(shù)要求 | 推薦品牌 |
|---|---|---|
| 氙燈 | 功率≥1.8kW,壽命≥1000小時(shí) | Osram、Philips |
| 濾光片 | 日曬型(波長(zhǎng)290–800nm)、窗玻璃型(300–800nm) | Q-Lab |
| 溫度控制 | PID或PLC,精度±1℃,分辨率0.1℃ | 歐姆龍、西門子 |
| 光照傳感器 | 光譜響應(yīng)范圍280–800nm,精度±5% | 海康威視、濱松 |
| 參數(shù) | 定義 | 典型值 | 影響 |
|---|---|---|---|
| 溫度均勻性 | 工作區(qū)內(nèi)最大溫差 | ≤±2℃ | 影響老化速率一致性 |
| 光照均勻性 | 試樣平面光照強(qiáng)度偏差 | ≥85% | 避免局部過曝 |
| 采樣率 | 數(shù)據(jù)記錄頻率 | 1次/秒 | 捕捉瞬態(tài)波動(dòng) |
| 對(duì)比項(xiàng) | 自制設(shè)備 | 商用設(shè)備(如Q-Sun) |
|---|---|---|
| 成本 | 3萬–15萬元 | 20萬–50萬元 |
| 溫度范圍 | 室溫–85℃ | 室溫–100℃ |
| 控制精度 | ±1℃(需校準(zhǔn)) | ±0.5℃(溯源至NIST) |
| 標(biāo)準(zhǔn)符合性 | 需自行驗(yàn)證 | 預(yù)裝ISO/ASTM程序 |
| 維護(hù) | 依賴內(nèi)部能力 | 廠商提供年度維保 |
| 故障 | 可能原因 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 溫度波動(dòng)>±2℃ | 傳感器偏移、加熱管老化 | 校準(zhǔn)傳感器,更換加熱管 |
| 光照強(qiáng)度下降 | 氙燈老化、濾光片污染 | 更換氙燈,清潔濾光片 |
| 急停失效 | 線路短路、按鈕損壞 | 檢查線路,更換急停按鈕 |
需提交校準(zhǔn)報(bào)告(溫度、光照、濕度)、安全聯(lián)鎖測(cè)試記錄,并由CNAS認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室出具符合性聲明。
氙燈模擬全光譜日曬(含可見光+近紅外),紫外燈僅模擬UV波段(280–400nm),前者更接近自然老化。
可滿足SAE J2412標(biāo)準(zhǔn),但需配置旋轉(zhuǎn)試樣架(模擬車內(nèi)不同角度光照)和高溫過濾系統(tǒng)(85℃+濕度)。
優(yōu)先選用國(guó)產(chǎn)氙燈(如佛山照明),簡(jiǎn)化控制系統(tǒng)(用PID替代PLC),但需接受精度下降(±2℃ vs ±1℃)。
日曬型濾光片每2000小時(shí)檢測(cè)透光率,下降>10%時(shí)更換;窗玻璃型壽命更長(zhǎng)(約5000小時(shí))。
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請(qǐng)您向我說明測(cè)試要求,我們將為您1對(duì)1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品