當前8位客服在線


隆安
2025-12-18 08:51:35
802
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優! 馬上咨詢
智能固化試驗箱報價受溫度范圍、控制精度、容積、附加功能及合規標準影響,基礎款約8-15萬元,高端款可達30萬元以上。選型需明確負載、試樣尺寸、控制方式等參數,優先選擇符合GB/T 2423、IEC 60068等標準的廠商,通過FAT/SAT驗收和定期計量校準保障可靠性。
| 關鍵參數 | 基礎款報價范圍 | 高端款報價范圍 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+180℃ | -100℃~+300℃ |
| 控制精度 | ±0.5℃ | ±0.1℃ |
| 容積選項 | 100L~500L | 500L~2000L |
| 典型報價 | 8萬~15萬元 | 20萬~30萬元+ |
| 參數 | 技術要求 | 驗證方法 |
|---|---|---|
| 溫度均勻性 | ≤±2℃(空載) | GB/T 5170.2-2017 |
| 升溫速率 | ≥3℃/min(常溫至+150℃) | 記錄儀實測 |
| 安全聯鎖 | 超溫/斷電/門鎖保護 | 模擬故障測試 |
致XX廠商:
需采購智能固化試驗箱1臺,要求:
- 溫度范圍:-70℃~+180℃
- 容積:300L
- 控制方式:PLC+觸摸屏
- 符合標準:GB/T 2423系列
請提供分項報價及技術方案。
| 參數 | 基礎款 | 高端款 | 行業標桿(如ESPEC) |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+150℃ | -100℃~+300℃ | -120℃~+350℃ |
| 濕度控制 | 無 | 10%~98%RH | 5%~98%RH |
| 控制精度 | ±1℃ | ±0.2℃ | ±0.1℃ |
| 采樣率 | 1次/秒 | 10次/秒 | 20次/秒 |
| 報價(萬元) | 8~12 | 18~25 | 30~50 |
| 廠商 | 核心優勢 | 典型客戶 | 服務短板 |
|---|---|---|---|
| 重慶四達 | 性價比高,交付周期短(4周) | 比亞迪、寧德時代 | 高端型號定制能力弱 |
| ESPEC(日本) | 精度高,壽命長(MTBF>5000h) | 華為、中航工業 | 價格高,維護成本高 |
| 東莞環儀 | 本地化服務強,支持FAT/SAT現場驗收 | OPPO、vivo | 軟件功能較簡單 |
| 項目 | 頻率 | 內容 |
|---|---|---|
| 清潔 | 每月 | 清理風道、冷凝器 |
| 校準 | 每年 | 溫度、濕度傳感器(需CNAS認證機構) |
| 備件更換 | 3年 | 接觸器、繼電器 |
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:進口大型箱式淋雨試驗箱多少錢一個啊(進口大型淋雨箱價格概覽 )
下一篇:惠州大型恒溫恒濕試驗箱廠家直銷-惠州廠家直銷恒溫恒濕箱 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品